Normograma

Inicio
 
Documento PDF Imprimir

RESOLUCIÓN 20827 DE 2016

(diciembre 28)

Diario Oficial No. 50.159 de 26 de febrero de 2017

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Por medio de la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Resumen de Notas de Vigencia

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA),

en ejercicio de la facultad legalmente concedida en virtud del artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de ejercer el control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe prestar a los usuarios.

Que el numeral 12 del artículo 17 del Acuerdo 0005 de 2010, emitido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, establece como función del Consejo Directivo determinar las tasas y tarifas por los servicios que preste el instituto de acuerdo con la ley.

Que el Acuerdo 0015 de 2007, Acuerdos 0007 y 0013 de 2008 y 0006 de 2009, emitidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), establecen las tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto;

Que mediante el artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el acuerdo teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), certificado por el DANE; cifra que presentó una variación en los últimos doce meses con corte a noviembre de 2016 de 5,96%;

En mérito de lo expuesto, el Gerente General del ICA

RESUELVE:

CAPÍTULO I.

REGISTROS DE INSUMOS PECUARIOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y UNIDADES TÉCNICAS, CONCEPTOS TÉCNICOS DE INSUMOS PECUARIOS Y LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ALIMENTOS PARA ANIMALES NACIONAL O IMPORTADOS.

ARTÍCULO 1o. Las tarifas para los servicios de registros de insumos pecuarios a personas naturales o jurídicas y unidades técnicas, conceptos técnicos de insumos pecuarios y la supervisión de la calidad de alimentos para animales nacionales o importados, de que trata el artículo 1o del Capítulo I del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
CAPÍTULO I.
REGISTROS DE INSUMOS PECUARIOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y UNIDADES TÉCNICAS, CONCEPTOS TÉCNICOS DE INSUMOS PECUARIOS Y LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ALIMENTOS PARA ANIMALES NAC
400104001 | Registro como importador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación.694.500
400204002 | Modificación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección 694.500
400304003 | Ampliación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios694.500
400404004 | Registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios694.500
400504005 | Modificación del registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección694.500
 
CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
400604006 | Ampliación del registro de empresas productoras por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios694.500
400704007 | Registro como productor, o productor-importador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación1.546.700
400804008 | Modificación del registro de empresas productoras o productor-importador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección1.546.700
400904009 | Ampliación del registro de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios1.546.700
401304013 | Modificación del registro de empresas productoras, productoras por contrato, semielaboradoras, empacadoras o envasadoras, importadoras y laboratorios de control de calidad de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de razón social262.700
401404014 | Registro como semielaborador, empacador o envasador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios694.500
401504015 | Modificación al registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección694.500
401604016 | Ampliación del registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios694.500
401704017 | Licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares)1.235.500
401804018 | Renovación licencia de venta de líneas genéticas aviares505.000
401904019 | Modificación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación), por cambio de nombre o titularidad181.500
402004020 | Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por sustitución, modificación de garantías, fórmulas, indicación y otras), excepto ingredientes activos y garantías nutricionales.505.000
402104021 | Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios), por cambio de país de origen76.600
402204022 | Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales o de medicamentos veterinarios, por autorización de importadores47.400
402304023 | Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios por autorización de nuevas presentaciones63.200
402404024 | Modificación de la licencia de venta de biológicos o medicamentos veterinarios por ampliación del período de validez181.500
402504025 | Registro de productor de alimentos para autoconsumo347.200
CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
402604026 | Autorización de sucursal de productor de alimentos para animales, biológicos, medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares, huevos fértiles para incubación1.546.700
402704027 | Registro de unidades técnicas para la verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones, y laboratorios de procesamiento de material seminal762.100
402804028 | Registro para los centros de producción de material seminal y de embriones1.546.700
402904029 | Registro para laboratorios de procesamiento de material seminal942.400
403004030 | Expedición o renovación del registro de donantes de material seminal o embriones160.100
403104031 | Registro de unidades técnicas para pruebas de eficacia e inocuidad de insumos pecuarios762.100
403204032 | Registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de biológicos o medicamentos veterinarios762.100
403304033 | Cambio de razón social en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios78.900
403404034 | Modificación en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios por cambio de instalaciones689.900
403504035 | Aprobación nuevos integrantes de las unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios112.700
403604036 | Registro de importadores de OMG de interés pecuario, sus derivados y productos que lo contengan1.650.300
403704037 | Registro de unidad de investigación donde se desarrollen o se manipulen animales o microorganismos modificados genéticamente en contención1.650.300
403804038 | Registro de unidad de investigación con animales no modificados genéticamente donde se manipulen OMG en contención1.650.300
403904039 | Auditor día para certificación de BPM a productores o productores por contrato de medicamentos o biológicos veterinarios (Por cada uno)844.400
404004040 | Auditor día para seguimiento de la certificación de BPM a productores de medicamentos o biológicos veterinarios844.400
404104041 | Auditor día para verificación o seguimiento de BPM a los laboratorios de medicamentos y biológicos veterinarios en el exterior. Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos colombianos742
404204042 | Auditor día para registro o seguimiento de los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal844.400
404304043 | Inscripción de director científico, director técnico, asesor técnico y Profesionales Directos de laboratorios de control de calidad, de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas, aviares o huevos fértiles para incubación49.600
404404044 | Conceptos técnicos para experimentación, importación o exportación de productos terminados o materias primas de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios
63.200
404504045 | Modificación a los conceptos técnicos previos para importación o exportación de productos terminados o materias primas de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios30.400
404604046 | Constancia de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios106.000
404704047 | Constancia para exclusión IVA (Medicamentos o biológicos veterinarios)63.200
404804048 | Constancia de libre venta por producto (Alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios) con o sin composición63.200
404904049 | Autenticación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios)26.000
 
CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
405004050 | Constancias relacionadas con los registros de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios63.200
405104051 | Folleto reglamentación de los insumos pecuarios9.000
405204052 | Manual técnico para la verificación de buenas prácticas de manufactura a empresas productoras de medicamentos y biológicos veterinarios32.700
405304053 | Supervisión de la calidad de alimentos para animales por tonelada o fracción producida en el país o importada1.200
405404054 | Aprobación de rotulados de insumos pecuarios60.900

PARÁGRAFO 1. Para el caso de insumos o productos pecuarios que se encuentren en proceso de ser registrados, se pagará por separado la ejecución o supervisión de las pruebas de eficacia y demás servicios adicionales que haya necesidad de efectuar.

PARÁGRAFO 2. La tarifa correspondiente a la inscripción del director científico, director técnico y asesor técnico de que habla el Código de Servicio número 4043 del artículo 1 es aplicable por cada firma o empresa asesorada.

PARÁGRAFO 3. Para determinar el valor del servicio que trata el Código de Servicio número 4053 del artículo 1, los productores deberán diligenciar el formulario respectivo, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, relacionando la producción del mes anterior, con base en el cual se liquidará la tarifa establecida.

PARÁGRAFO 4. Para determinar el valor del servicio de calidad de alimentos importados para animales, de que trata el Código de Servicio número 4053 del artículo 1, el importador debe diligenciar el formulario respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la llegada del producto al puerto colombiano, relacionando el nombre del producto y la cantidad importada de acuerdo con lo anotado en el certificado de embarque. Esta información servirá de base para liquidar el valor a pagar.

PARÁGRAFO 5. El valor de que trata el Código de Servicio número 4053 del artículo 1 incluye, el costo de los análisis de laboratorio necesarios de efectuar a las muestras tomadas por los técnicos del ICA para el control oficial de la calidad de alimentos para animales, nacional o importados.

CAPÍTULO II.

ANÁLISIS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS (LANIP).

ARTÍCULO 2o. Las tarifas para los análisis de calidad de los productos farmacéuticos de uso veterinario, por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el artículo 2o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Productos farmacéuticos

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
CAPÍTULO II ANÁLISIS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS (LANIP)
405504055 | Método HPLC 167.900
40550004055-0 | Prueba de potencia microbiológica de antibióticos 163.500
405604056 | Método Espectrofotométrico 115.000
405704057 | Método Volumétrico - Método Titulación112.700
405804058 | Método Absorción Atómica44.000
405904059 | Determinación de la estabilidad de una emulsión29.400
406004060 | Determinación de pH5.600
40601004060-1 | Contenido Volumen6.800
406104061 | Prueba de esterilidad (Método de inoculación directa)63.200
406204062 | Prueba de esterilidad (Método de filtración por membrana)74.400
406304063 | Prueba de inocuidad o seguridad en campo o en laboratorio de productos farmacéuticos500.600
406404064 | Prueba de pirógenos228.900
406504065 | Prueba de endotoxinas254.700
406604066 | Pruebas de eficacia (Supervisión de campo)1.547.800
406704067 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (1 frasco)63.200
406804068 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (3 frascos)143.200
4068104068-1 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (5 frascos)143.200
406904069 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos)410.400
407004070 | Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en ratones273.900
407104071 | Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en cobayos295.300

PARÁGRAFO. La tarifa para pruebas de inocuidad o seguridad y/o eficacia en campo, de los que trata los Códigos de Servicio números 4063 y 4066 del presente artículo, se refiere exclusivamente a la acción de supervisión oficial. Los demás costos que conllevan las pruebas serán sufragados por el interesado.

Ir al inicio

ARTÍCULO 3o. Las tarifas para los siguientes servicios de análisis de calidad de productos biológicos de uso animal por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el artículo 3o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Productos biológicos bacterianos

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
407204072 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Bang - Prueba Placa39.400
407304073 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Bang - Prueba Tubo47.400
407404074 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Ring – Test (Anillo)27.000
407504075 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Salmonelosis Pullorum27.000
407604076 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia en Ántrax (Carbón Bacteridiano)1.042.800
407704077 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia en Carbón Sintomático (Clostridium Chauvoei)1.042.800
407804078 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Pasterellosis.505.000
407904079 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Sépticum.1.042.800
408004080 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Haemolyticum1.042.800
408104081 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Sordelli1.042.800
408204082 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Novyii1.042.800

4083
04083 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Perfringeus1.042.800
408404084 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 2 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas1.824.000
408504085 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 3 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas2.602.900
408604086 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 4 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas3.381.900
408704087 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 5 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas4.160.900
408804088 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Recuento y disociación Carbón Bacteridiano (Ántrax)140.900
408904089 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Recuento y disociación Brucella Abortus 106.000
409004090 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Determinación volumen celular30.400
40911004091-1 | Sensibilidad Antígeno Rosa de Bengala73.300
40912004091-2 | Concentración Antígeno Rosa de Bengala36.000

Pruebas en vacunas aviares

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
409204092 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Esterilidad en medios sólidos (1 Frasco) 63.200
409304093 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Inocuidad 422.800
409404094 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para Marek 257.100
409504095 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para Gumboro 257.100
409604096 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para otras vacunas aviares 257.100
409704097 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Eficacia o potencia para aviares (Newcastle, Marek, Viruela, Bronquitis, Encefalomielitis, Laringotraqueitis y Gumboro) 281.900
409804098 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación de anticuerpos en aves mediante técnica Elisa 24.800

Pruebas en otras vacunas virales

CÓDIGO SERVICIO
CONCEPTO
VALOR TARIFA AÑO 2017
410204102 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Peste Porcina Clásica (Cólera Porcina) 590.700
410304103 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Encefalitis Equina (En Células Vero) 388.900
410404104 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Encefalitis Equina (En ratones lactantes) 448.600
410704107 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Moquillo Canino 347.200
410804108 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad en Vacuna Antirrábica Inactivada 287.500
 
CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
410904109 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad en cerdos para Peste Porcina Clásica 467.800
411004110 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficiencia o potencia Peste Porcina Clásica (PPC) 1.163.300
411204112 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficacia o potencia (NIH) Vacuna Antirrábica Inactivada 1.633.500
411304113 | Análisis Productos Biológicos Virales: Producción de fibroblastos en embrión de pollo 448.600
411404114 | Análisis Productos Biológicos: Evaluación documental de la calidad de biológicos 89.000
Ir al inicio

ARTÍCULO 3-1. El ICA adelantará todo el proceso que conlleva la ejecución de la prueba directa de inmunogenicidad en porcinos en las instalaciones que el instituto disponga, además, los costos de adquisición y transporte de los animales empleados en las pruebas, así como también los elementos necesarios en las etapas de selección y duración de las mismas, tales como alimentos y medicamentos, estarán a cargo de los laboratorios productores de cada lote de vacuna presentado a control oficial.

Ir al inicio

ARTÍCULO 4o. Las tarifas para los servicios, de que trata el artículo 5o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007 se actualizan así:

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2016
411504115 | Evaluación de calidad del material seminal congelado nacional o importado por pajilla49.600
41151004115-1 | Presencia o ausencia de células inflamatorias13.600
Ir al inicio

ARTÍCULO 5o. Las tarifas de análisis de calidad de alimentos para animales y materias primas, por cada muestra sometida a pruebas o análisis, de que trata el artículo 6o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ensayo biológico para evaluación de alimentos

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
411804118 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Determinación de la proteína soluble en agua 63.200
411904119 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Determinación de la proteína soluble en álcali 63.200
412004120 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Digestibilidad en pepsinas de la proteína de origen animal (Doble proteína) 107.100
41201004120-1 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Proteína funcional en cereales 71.000

Análisis especiales para alimentos

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
412104121 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Determinación de PH5.600
412204122 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Nitrógeno no proteico56.400

Análisis proximal

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
412504125 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Cenizas 21.400
412604126 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Extracto etéreo (Grasa) 47.400
41261004126-1 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Determinación de energía total 42.800
412704127 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Fibra cruda total 81.200
412804128 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Humedad 13.600
412904129 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Proteína 50.800

Análisis de forrajes

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
413004130 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Forrajes: Fibra detergente neutro (FDN) 122.900
413104131 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Forrajes: Fibra detergente ácida (FDA) 81.200

Análisis de toxinas

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
413404134 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 por HPLC 213.100
413504135 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Determinación de Aflatoxina B1, Zearalenona, Deoxinivalenol 207.500
413604136 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Ocratoxinas “A” 213.100
413804138 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Tricótesenos “A” 207.500

Análisis microbiológicos

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
413904139 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Aislamiento de salmonella 51.800
414004140 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de microrganismos aerobios mesófilos 39.400
414104141 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de clostridios sulfito reductores 39.400
414204142 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de coliformes totales 39.400
414304143 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Prueba de microorganismo específico. 49.600
414404144 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento e identificación de hongos 39.400

Determinación de elementos por absorción atómica

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
414504145 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Calcio 44.000
414604146 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Magnesio 44.000
414704147 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Zinc 44.000
414804148 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Cobre 44.000
4148104148-1 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Cobalto 44.000
4148204148-2 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Plomo 44.000

Determinación de elementos

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
414904149 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Fósforo 49.600
415004150 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Flúor 85.700
415204152 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Calcio, Magnesio, Zinc y Cobre (Paquete) 122.900

CAPÍTULO III.

SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA VACUNA ANTIAFTOSA Y DE ESTOMATITIS VESICULAR.

Ir al inicio

ARTÍCULO 6o. Las tarifas para el servicio de supervisión y análisis de calidad de la vacuna antiaftosa y de estomatitis vesicular de que trata el artículo 7o del Capítulo III del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Vacuna Antiaftosa

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
CAPÍTULO III: SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA VACUNA ANTIAFTOSA Y DE ESTOMATITIS VESICULAR
4153Esterilidad en medios líquidos (10 frascos)410.400
4153104153-1 | Elisa 3ABC – EITB (Aftosa) – Por muestra de suero42.800
415404154 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Seroneutralización (Monovalente), por suero44.000
415604156 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Inocuidad en células B.H.K.1.755.200
415704157 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Conductividad eléctrica10.200
416004160 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Determinación de la estabilidad de la emulsión29.400
416104161 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Supervisión de animales en control y de fincas proveedoras1.260.300
 
CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
416404164 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: ELISA CFL titulación día 30 posvacunación (por suero monovalente) 106.000
416504165 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: ELISA CFL screening día 0 (por suero monovalente)
73.300
416704167 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaftosa en el Urabá Antioqueño (Sin convenio) 3.803.500
416804168 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaftosa en el Urabá Antioqueño (Convenio) 2.869.000
417004170 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Orejeras amarillas o verdes (Por cada una) 4.600
417104171 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Prueba de pureza para la Vacuna Antiaftosa (Día 0 y día 30) 1.547.800
417204172 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Prueba de pureza para la Vacuna Antiaftosa (Día 60)
1.547.800

Vacuna Estomatitis Vesicular

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
417304173 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 410.400
417404174 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Inmunogenicidad (Seroneutralización por suero monovalente) 44.000
417504175 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Determinación de la estabilidad de la emulsión 29.400
417604176 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Conductividad eléctrica 10.200
417704177 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Supervisión de animales en control y de fincas proveedoras 1.260.300

PARÁGRAFO. La tarifa de que trata el Código de Servicio número 4168 del artículo 6 se cobrará solo a los productores de la vacuna antiaftosa que hayan establecido convenio con el ICA. Esta tarifa no incluye el costo de los microchips y de las orejeras.

Ir al inicio

ARTÍCULO 6-1. Los productores de la vacuna pagarán y entregarán el número de bovinos o porcinos requeridos en las pruebas, los cuales deberán ser seleccionados previamente y mantenidos bajo la supervisión de los funcionarios del ICA.

Ir al inicio

ARTÍCULO 6-2. El ICA adelantará todo el proceso que conlleva la ejecución de la prueba directa de inmunogenicidad en bovinos “Protección a la Generalización Podal'' (PGP), en las instalaciones que el Instituto disponga. Los costos de adquisición y transporte de los animales empleados en las pruebas así como también los elementos necesarios en las etapas de selección y duración de las mismas, tales como alimentos y medicamentos, estarán a cargo de los laboratorios productores de cada lote de vacuna presentado a control oficial.

Ir al inicio

ARTÍCULO 6-3. Los bovinos o porcinos empleados en las pruebas de control y que a criterio del ICA no ofrezcan riesgos de diseminación de la enfermedad, serán devueltos al productor de la vacuna.

CAPÍTULO IV.

REGISTROS DE FINCAS PRODUCTORAS DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS Y BUBALINOS PARA SACRIFICIO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA EXPORTAR A COLOMBIA ANIMALES VIVOS, SUS PRODUCTOS U OTROS DE RIESGO.

ARTÍCULO 7o. Las tarifas para los servicios de registros de fincas productoras de bovinos, ovinos, caprinos y bubalinos para sacrificio con destino a la exportación; registro de fincas para cuarentena pecuaria de importación o exportación; e inscripción de establecimientos para exportar a Colombia animales vivos, sus productos u otros de riesgo, de que trata el artículo 11 del Capítulo IV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

CÓDIGO SERVICIOCONCEPTOVALOR TARIFA AÑO 2017
CAPÍTULO IV: REGISTROS DE FINCAS PRODUCTORAS DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS Y BUBALINOS PARA SACRIFICIO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA EXPORTAR A COLOMBIA ANIMALES VIVOS, SUS PRODUCTOS U OTROS DE RIESGO
417804178 | Expedición o renovación de registro de fincas (Cría, levante y ceba) para exportación de ganado bovino, porcinos, ovinos, caprinos y equinos en pie o de carne de estas especies. 82.300
418004180 | Expedición o renovación de registro de fincas para cuarentena pecuaria de importación o exportación 229.900
418104181 | Inscripción y renovación de establecimientos comerciales que exportan a Colombia animales vivos y otros productos de riesgo para los animales (Revisión documental) 57.500
418204182 | Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial en el exterior (Ecuador, Venezuela y Panamá) (por día inspector) Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos Colombianos. 742
