Normograma

Inicio
 
Documento PDF Imprimir

RESOLUCIÓN 247 DE 2016

(enero 12)

Diario Oficial No. 49.922 de 2 de julio de 2016

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada a partir del 1o. de enero de 2018 por el artículo 58 de la Resolución 17779 de 2017>

Por medio de la cual se modifica, se incluyen, se ajustan conceptos y se retiran otros servicios tarifados de la Resolución número 00004386 de diciembre 30 de 2015 “por la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”.

Resumen de Notas de Vigencia

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA),

en ejercicio de la facultad legalmente concedida en el artículo 84 del Acuerdo número 000015 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de ejercer el control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe prestar a los usuarios;

Que los Acuerdos números 000015 de 2007, Acuerdos números 000007, 000013 de 2008 y 000006 de 2009 emitidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) establecen las tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto, Que mediante el artículo 84 del Acuerdo número 000015 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el acuerdo, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE;

Que es necesario incluir y ajustar conceptos de algunos servicios tarifados prestados por instituto y retirar otros que no se observaron en la resolución de tarifas 00004386, expedida el 30 de diciembre de 2015.

Que en virtud de la facultad concedida en el artículo 84 del Acuerdo número 000015 de 2007, el Gerente General del ICA actualiza las tarifas, así:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Modifíquese parcialmente la Resolución número 00004386 de 30 de diciembre de 2015, incluyéndose los siguientes servicios tarifados:

Capítulo II: Análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Lanip

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
406704067|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (1 frasco)59.600
406804068|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (3 frascos)135.100
4068104068-1 |Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (5 frascos)135. 100
406904069|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos)387.300
407004070|Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en ratones258.500
407104071|Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en cobayos278.700

Capítulo XV: Análisis de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR–2016
426304263|Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias (Por bacteria específica solicitada)16.000
426404264|Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias (Para 3 bacterias)29.800
426504265|Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias anaerobias estrictas (Ej.: Clostridium, Campylobacter)25.500
426604266|Bacteriología: Examen directo y cultivo para tricomonas11.700
426704267|Bacteriología: Cultivo e identificación de Mycobacterium Bovis41.500
426804268|Bacteriología: Coloración de Zielh Neelsen7.400
427004270|Bacteriología: Análisis microbiológico de aguas para consumo animal37.200
42710427 1 |Bacteriología: Análisis microbiológico de alimentos para consumo animal37.200
427204272|Bacteriología: Tipificación de Salmonella30.900
427304273|Bacteriología: Cultivo de Leptospira30.900
427404274|Bacteriología: Antibiograma25.500
427504275|Bacteriología: Cultivo micológico19.200
427604276|Bacteriología: Control de calidad de pollitos de 1 día (10 pollitos)77.700
427704277|Bacteriología: Control de calidad en huevos (10 huevos)54.300
427804278|Bacteriología: Recuento bacteriológico20.200
427904279|Bacteriología: Tipificación de E. Coli (Antisueros para K88,987P,F41 y k99)12.800
428004280|Bacteriología: Tipificación de Pasteurella Multócida (Serotipos A y D)9.600
42810428 1 |Bacteriología: Tipificación de Actinobacillus Pleuropnenumoniae (Serotipo 1.5 y 7)9.600
428204282|Bacteriología: Tipificación de Streptococcus Suis tipo 29.600
428304283|Bacteriología: Inmunoflorescencia directa para Leptospira25.500
428404284|Bacteriología: Recuento micológico24.500
428504285|Bacteriología: Examen directo para espiroquetas en muestras líquidas7.400
429404294|Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Influenza equina (H3N8 y H7N7)13.800
429504295|Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Encefalitis Equina (EEV, EEE, EEO) (Para cada enfermedad)20.200
434104341|Parasitología: Exámenes coproparasitarios: Técnica de Mac Master (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)7.400
CÓDIGODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR–
SERVICIO2016
434904349|Diagnóstico Integral por caso: Grandes animales (Bovinos y equinos)133.000

Capítulo XLV: Otras Tarifas

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR–2016
4110441104|Expedición o renovación del registro de planta empacadora de vegetales con destino a la ex- portación en fresco281.900

Capítulo XLVI: Registro de Laboratorios de Ensayo/Prueba y/o Diagnóstico y Autorización de Laboratorios del Sector Agropecuario

4115141151 |Registro para el reconocimiento de laboratorios para análisis, prueba, ensayo, o diagnóstico Agrí-cola y/o veterinario: Día / Auditor (el usuario debe consultar al Grupo de Gestión de Calidad Analítica y Registro de Laboratorios para conocer el número de días requeridos)963. 000
4115241152|Modificación de Registro para el reconocimiento de laboratorios para análisis, prueba, ensayo, o diagnóstico Agrícola y/o veterinario por: Cambio en portafolio de servicios, Cambio de domicilio, Cambio de razón social, Apertura de nueva sede: Día / Auditor (el usuario debe consultar al Grupo de Gestión de Calidad Analítica y Registro de Laboratorios para conocer el número de días requeridos)797.000
4115341153 |Autorización de laboratorios para análisis, prueba, ensayo, o diagnóstico Agrícola y/o veterinario: Día de Auditor (el usuario debe consultar al Grupo de Gestión de Calidad Analítica y Registro de Labora- torios para conocer el número de días requeridos)963.000
4115441154|Seguimiento de laboratorios Autorizados para análisis, prueba, ensayo, o diagnóstico Agrícola y/o veterinario: Día de Auditor (el usuario debe consultar al Grupo de Gestión de Calidad Analítica y Registro de Laboratorios para conocer el número de días requeridos)797.000

Capítulo XLVII: Análisis y Diagnóstico Agrícola

411614116 1 |Análisis de diagnóstico vegetal: Análisis de molecular, material ADN125.500
4116241162|Análisis de diagnóstico vegetal: Análisis molecular, material ARN157.500
4116341163|Análisis de diagnóstico vegetal: Análisis PCR en tiempo real212.800
4116441164|Análisis de diagnóstico vegetal: Identificación de bacterias (biolog)85.100
4116541165|Análisis de residuos de plaguicidas: Determinación de residuos de plaguicidas Spinetoram y sus metabolitos en productos agrícolas con alto contenido graso por cromatografía líquida UPLC MS/MS478.800
4116641166|Enumeración de enterobacterias en abonos orgánicos por siembra en placa profunda53.200
Ir al inicio

ARTÍCULO 2o. Modifíquese el concepto de las siguientes tarifas establecidas en la Resolución número 00004386 de 30 de diciembre de 2015.

Capítulo II: Análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Lanip

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
409204092|Análisis Productos Biológicos: Pruebas en Vacunas Aviares: Esterilidad en medios sólidos (1 Frasco)59.600

Capítulo XV: Análisis de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario

430204302| Serología: Técnica de seroneutralización en placa: Para Fiebre Aftosa por serotipo35.100
430304303|Serología: Técnica de seroneutralización en placa: Estomatitis Vesicular por serotipo35.100
432604326|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Para tuberculosis bovina y ovina (prueba de tamizaj e)20.200
433504335|Serología: Detección de anticuerpos contra el virus de Influenza aviar en muestras de suero de aves por medio de la técnica de Elisa.13.800
434204342|Parasitología: Exámenes coproparasitarios: Parásitos pulmonares (Técnica Baerman o mini - Baerman) (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)7.400
434304343|Parasitología: Exámenes coproparasitarios: Fasciola hepática (Técnica de dennos) (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)7.400
434404344|Parasitología: Identificación y clasificación de parásitos (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)7.400
434504345|Parasitología: Examen de raspado de piel (Servicio exclusivo para los labo- ratorios de la red)7.400
434604346|Patología Clínica: Cuadro hemático completo. Incluye: Hematocrito, hemog-lobina, conteo total de glóbulos blancos y conteo diferencial de glóbulos blancos (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)17.000
434704347|Patología Clínica: Hematocrito y Hemoparásitos (Incluye: Frotis, porcentaje de parasitemia y prueba de Wood) (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)11.700
434804348|Patología Clínica: Parcial de orina (Incluye análisis químicos con tiras reacti- vas) (Servicio exclusivo para los laboratorios de la red)7.400
435204352|Diagnóstico Integral por caso: Aves (Ver artículo 17-2º)77.700
439904399|Otros exámenes: PCR para Mycobacterium bovis en tejidos41.500
440604406|Otros exámenes: PCR M Gallisepticum pvpA112.800
440804408|Otros exámenes: Tipificación molecular para el virus de Newcastle (NDV)118.100

Capítulo XXXII: Registro de Predios Productores y Exportadores de Fruta Fresca

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR–2016
461204612|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar especies vegeta- les destinados a la exportación en fresco (hasta 3 ha)29.800
CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR–2016
461304613|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar especies vegeta les destinados a la exportación en fresco (mayor de 3 hasta 10 ha)159.600
461404614|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar especies vegeta- les destinados a la exportación en fresco (mayor de 10 hasta 20 ha)320.200
461504615|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar especies vegeta- les destinados a la exportación en fresco (mayor de 20 hasta 40 ha)643.700
461604616|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar especies vegeta- les destinados a la exportación en fresco (mayor de 40 hasta 60 ha)804.300
461704617|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a vegetales destinados a la exportación en fresco (mayor de 60 ha)861.800
461804618|Expedición o renovación del registro de exportador de vegetales frescos281.900
461904619|Certificaciones o constancias relacionadas con los registros de predio exportador y empacadoras23.400

Capítulo XXXVI: Expedición de Registros y Análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, Lania

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
474504745|Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Recuento, aislamiento e identificación de géneros de hongos y bacterias antagonistas o entomopatógenos (por cada microorganismo)93.600

ARTÍCULO 3o. Retírense los siguientes servicios tarifados incluidos en la Resolución número 00004386 de diciembre 30 de 2015.

Capítulo II. Análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Lanip

409104091|Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Determinación Ph5.300
413204132|Análisis de alimentos y materias primas: Valoración de Ingredientes: Determinación de metionina70.200
413304133|Análisis de alimentos y materias primas: Valoración de Ingredientes: Determinación de lisina pura70.200

Capítulo XV: Análisis de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario.

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
432404324|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Influenza Porcina (H1N1)12.800
432504325|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Influenza Porcina (H3N2)12.800
435904359|Toxicología: Cianuro (Cualitativo)13.800
436004360|Toxicología: Nitratos y nitritos (Cualitativo)20.200
436104361 |Toxicología: Carbamatos (Cualitativa - Inhibición de la Colinesterasa)17.000
436204362|Toxicología: Órgano fosforados (Cualitativa - Inhibición de la Colinesterasa)17.000
436304363|Toxicología: Órgano fosforados con grupo Nitro (Cualitativa)17.000
436404364|Toxicología: Selenio (Cualitativa)17.000
436504365|Toxicología: Paraquat / Diquat (Herbicidas) (Cualitativa)17.000
439404394|Otros exámenes: Espermograma32.900

Capítulo XXIX: Registros e inscripción de exportadores de papa fresca para consumo y del certificado de inscripción de instalaciones para almacenarla (bodegas).

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
460404604|Expedición o modificación de registro como exportador de papa fresca para consumo257.500
460504605|Certificado de inscripción de instalaciones para almacenamiento, selección y empaque de papa fresca de consumo para exportación193.600

Capítulo XXXIII: Servicios de Reconocimiento y Diagnóstico Vegetal

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
462204622|Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular Cualitativo de Spongospora Subterránea f. sp. subterránea en muestras de suelo o de papa125.500
462304623|Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular Cuantitativo de Spongospora Subterránea f.sp. subterránea en muestras de suelo157.500
462404624|Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular de ITS de Rhizoctonia Solani Sclerotium sp, Rosellinia sp, Rosellinia Bunodes y Rosellinia Pepo (Por cada una)108.500
462504625|Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular con marcadores específicos para Ralstonia Solanacearum y virus de la tristeza de los cítricos108.500

Capítulo XLV: Otras Tarifas

CÓDIGOSERVICIODESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIOVALOR- 2016
41100041100|Registro de Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales514.200
41101041101|Expedición de Remisiones de movilización de productos de transformación primara776.600
Ir al inicio

ARTÍCULO 4o. Los demás temas no modificados conservan plena vigencia.

Ir al inicio

ARTÍCULO 5o. PUBLICACIÓN Y VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y para la vigencia fiscal de 2016.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2016.

El Gerente General,

LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ LACOUTURE.

Ir al inicio

Guía de uso normograma Invima
logoaj
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S.
"Normograma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA"
Última actualización: 30 de agosto de 2024 - (Diario Oficial No. 52.847 - 13 de agosto de 2024)

Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.