RESOLUCIÓN 2009006159 DE 2009
(marzo 5)
Diario Oficial No. 47.311 de 3 de abril de 2009
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
Por la cual se establece el listado oficial de plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que presentaron inscripción y/o Plan Gradual de Cumplimiento de manera extemporánea ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA,
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 y en desarrollo del Decreto 1500 de 2007 modificado por el Decreto 559 de 2008, a su vez modificado por el Decreto 2965 de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1o del Decreto 2965 de 2008, dispone: Modificar el artículo 20 del Decreto 1500 de 2007, modificado por el artículo 1o del Decreto 559 de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 20. Inscripción, autorización sanitaria y registro de plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos. Las plantas de beneficio de animales, desposte, desprese y plantas de derivados cárnicos deberán inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. La inscripción no tendrá ingún costo.
Cuando una empresa tenga más de una planta, cada una de ellas deberá contar con inscripción, autorización sanitaria y registro.
Las plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigencia del presente decreto, deberán realizar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, la inscripción de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o del presente decreto, a más tardar el 30 de mayo de 2008.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, procederá a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio conforme a lo previsto en el presente decreto, a las personas naturales o jurídicas propietarias de las plantas de beneficio de animales, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que no realicen la inscripción en el término aquí señalado.
PARÁGRAFO 1o. Todas las plantas nuevas de beneficio de animales, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral deberán cumplir con las exigencias provistas en el presente decreto, las disposiciones reglamentarias vigentes y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO 2o. Las plantas inscritas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad con lo previsto en el presente decreto, no deberán efectuar nueva inscripción.
PARÁGRAFO 3o. Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento del plazo aquí previsto es obligatoria la inscripción ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de las plantas de beneficio de animales, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral”.
Que el artículo 2o del Decreto 2965 de 2008, señala: Modificar el artículo 21 del Decreto 1500 de 2007, modificado por el artículo 2o del Decreto 559 de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 21. Plan Gradual de Cumplimiento. Todas las plantas de beneficio de animales, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral, que se encontraban en funcionamiento a la fecha de publicación del presente decreto, deberán presentar un Plan Gradual de Cumplimiento de acuerdo a los requisitos establecidos mediante las resoluciones que para el efecto expidió 1 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para cada especie.
El plazo máximo para que las plantas de beneficio de animales, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral, presenten el Plan Gradual de Cumplimiento, será hasta el treinta y uno (31) de julio de 2008. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, procederá a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio conforme a lo previsto en el presente decreto, a las personas naturales o jurídicas propietarias de las plantas de beneficio de animales, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que no presenten el mencionado Plan en el término aquí señalado.
PARÁGRAFO 1o. Los requisitos para la inscripción y el Plan Gradual de Cumplimiento de las plantas de beneficio, desposte y desprese de las demás especies animales y de las plantas de los derivados cárnicos de que trata el presente decreto, serán establecidos mediante resolución que para tal efecto expida el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición del respectivo reglamento técnico. La solicitud de inscripción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o del presente decreto y el Plan Gradual de Cumplimiento, deberán presentarse de manera simultánea dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del acto administrativo que adopta el reglamento técnico correspondiente.
PARÁGRAFO 2o. Las plantas nuevas de beneficio, desposte y desprese de las demás especies animales y todos los derivados cárnicos deberán cumplir con las exigencias previstas en el presente decreto, las disposiciones reglamentarias vigentes y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO 3o. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento del plazo previsto en el inciso 2o del presente artículo, las plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que presenten el Plan Gradual de Cumplimiento con posterioridad al 31 de julio de 2008, deberán surtir los trámites previstos en el presente decreto, teniendo como plazo máximo para la ejecución de dicho Plan el 4 de mayo de 2012”.
Que algunas plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral se inscribieron y/o presentaron Plan Gradual de Cumplimiento, con posterioridad a los términos legales, razón por la cual se debe establecer un listado oficial de las mismas y asignársele código de identificación, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
En mérito de lo expuesto, el Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adóptese el siguiente listado oficial y asígnesele código de identificación a las plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que se inscribieron y/o presentaron Plan Gradual de Cumplimiento con posterioridad a los términos legales, de acuerdo con los siguientes criterios establecidos:
1. Plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que presentaron inscripcion y Plan Gradual de Cumplimiento, una vez se vencieron los términos legales.
1.1. PLANTAS DE BENEFICIO BOVINOS
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 1.1.1 | PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPIO DE TITIRIBI | TITIRIBI | ANTIOQUIA | 640B |
| 1.1.2 | MATADERO MUNICIPAL DE CAMPOHERMOSO | CAMPOHERMOSO | BOYACA | 644B |
| 1.1.3 | MATADERO MUNICIPAL DE TOTORO | TOTORO | CAUCA | 649B |
| 1.1.4 | MATADERO MUNICIPAL BECERRIL | BECERRIL | CESAR | 652B |
| 1.1.5 | MATADERO MUNICIPAL SARDINATA | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | 655B |
| 1.1.6 | PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPIO DE SIBUNDOY | SIBUNDOY | PUTUMAYO | 657B |
1.2. PLANTAS DE BENEFICIO PORCINOS
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 1.2.1 | COOPERCANSA | SALGAR | ANTIOQUIA | 411P |
| 1.2.2 | CENTRAL DE SACRIFICIO | SALAMINA | CALDAS | 395P |
| 1.2.3 | PLANTA DE BENEFICIO PORCINO | TOCAIMA | CUNDINAMARCA | 410P |
1.3. PLANTAS DE BENEFICIO DE AVES
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 1.3.1 | CESAR AUGUSTO BARON PRIETO | GUAYABAL DE SIQUIMA | CUNDINAMARCA | 194A |
| 1.3.2 | OSWIPOLLO | SILVANIA | CUNDINAMARCA | 180A |
| 1.3.3 | SERVICIOS AGROPECUARIOS CAMPO HERMOSO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO –SERVIAGRO CAMPOHERMOSO E.A.T.- | VILLETA | CUNDINAMARCA | 195A |
| 1.3.4 | INVERSIONES RODRIGUEZ SERRANO | SAN GIL | SANTANDER | 191A |
| 1.3.5 | GRANJA VILLA DIANA | LOS PALMITOS | SUCRE | 185A |
| 1.3.6 | SEGUNDO MIGUEL GOMEZ GAMBOA | CALIMA - EL DARIEN | VALLE DEL CAUCA | 189A |
1.4. PLANTAS DE DESPRESE DE AVES
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 1.4.1 | INDUSTRIA DE CARNES DE LA SABANA S.A. - CARNES DE LA SABANA - | BOGOTA | CUNDINAMARCA | 110DA |
1.5. PLANTAS DE DESPOSTE PORCINOS
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 1.5.1 | DISTRICERDOS | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 055DP |
2. Plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies bovina, bufalina, porcina y aves de corral que dentro de los términos legales realizaron la inscripción pero no han presentado plan gradual de cumplimiento.
2.1. PLANTAS DE BENEFICIO BOVINOS
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 2.1.1 | MUNICIPIO DE CAICEDO | CAICEDO | ANTIOQUIA | 623B |
| 2.1.2 | MUNICIPIO DE NARIÑO | NARIÑO | ANTIOQUIA | 621B |
| 2.1.3 | MATADERO MUNICIPAL | BARANOA | ATLANTICO | 493B |
| 2.1.4 | MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | CAMPO DE LA CRUZ | ATLANTICO | 556B |
| 2.1.5 | MATADERO MUNICIPAL | LURUACO | ATLANTICO | 555B |
| 2.1.6 | MATADERO MUNICIPAL | SANTA LUCIA | ATLANTICO | 482B |
| 2.1.7 | C.I. FRIGORIFICO OCTACAAR CIA. LTDA. | CARTAGENA | BOLIVAR | 607B |
| 2.1.8 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAHATES | MAHATES | BOLIVAR | 509B |
| 2.1.9 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOMPOX | MOMPOX | BOLIVAR | 599B |
| 2.1.10 | MUNICIPIO DE CHIVOR | CHIVOR | BOYACA | 007B |
| 2.1.11 | MATADERO MUNICIPAL DE COVARACHIA | COVARACHIA | BOYACA | 123B |
| 2.1.12 | MATADERO MUNICIPAL DE EL ESPINO | EL ESPINO | BOYACA | 175B |
| 2.1.13 | MATADERO MUNICIPAL DE GACHANTIVA | GACHANTIVA | BOYACA | 128B |
| 2.1.14 | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | GARAGOA | BOYACA | 017B |
| 2.1.15 | MATADERO MUNICIPAL DE MACANAL | MACANAL | BOYACA | 016B |
| 2.1.16 | MATADERO MUNICIPAL DE MONIQUIRA | MONIQUIRA | BOYACA | 004B |
| 2.1.17 | MATADERO MUNICIPAL SAN MATEO | SAN MATEO | BOYACA | 442B |
| 2.1.18 | MATADERO MUNICIPAL DE SATIVA NORTE | SATIVA NORTE | BOYACA | 127B |
| 2.1.19 | MATADERO SUTAMARCHAN | SUTAMARCHAN | BOYACA | 424B |
| 2.1.20 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOGUI | TOGUI | BOYACA | 013B |
| 2.1.21 | MATADERO MUNICIPAL CALOTO | CALOTO | CAUCA | 611B |
| 2.1.22 | MATADERO MUNICIPAL FLORENCIA | FLORENCIA | CAUCA | 554B |
| 2.1.23 | MATADERO MUNICIPAL DE INZA | INZA | CAUCA | 217B |
| 2.1.24 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMBALO | JAMBALO | CAUCA | 615B |
| 2.1.25 | PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS Y BUFALINOS DEL SUR DE CESAR | AGUACHICA | CESAR | 484B |
| 2.1.26 | MATADERO MUNICIPAL | CHIMICHAGUA | CESAR | 491B |
| 2.1.27 | PLANTA DE BENEFICIO CUATRO VIENTOS | EL PASO | CESAR | 489B |
| 2.1.28 | MATADERO MUNICIPAL | LA GLORIA | CESAR | 498B |
| 2.1.29 | MATADERO MUNICIPAL | PELAYA | CESAR | 485B |
| 2.1.30 | ASOPERIO | RIO DE ORO | CESAR | 499B |
| 2.1.31 | MATADERO MUNICIPAL SAN ALBERTO | SAN ALBERTO | CESAR | 150B |
| 2.1.32 | MATADERO ATANQUEZ – CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ | VALLEDUPAR | CESAR | 591B |
| 2.1.33 | MATADERO MARIANGOLA - CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA - | VALLEDUPAR | CESAR | 592B |
| 2.1.34 | MATADERO GUAIMARAL – CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL | VALLEDUPAR | CESAR | 593B |
| 2.1.35 | CORREGIMIENTO CHEMESKEMENA –GUATAPURI – MATADERO CHEMESKEMENA-GUATAPURI | VALLEDUPAR | CESAR | 594B |
| 2.1.36 | MATADERO DE PATILLAL - CORREGIMIENTO DE PATILLAL - | VALLEDUPAR | CESAR | 595B |
| 2.1.37 | MATADERO BADILLO - CORREGIMIENTO DE BADILLO - | VALLEDUPAR | CESAR | 596B |
| 2.1.38 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AYAPEL | AYAPEL | CORDOBA | 510B |
| 2.1.39 | CALDERA FERNANDEZ MONICA MARIA | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | 600B |
| 2.1.40 | MATADERO MUNICIPAL DE GACHALA | GACHALA | CUNDINAMARCA | 589B |
| 2.1.41 | PROCESADORA Y SACRIFICIO DE CARNES DOS LOMITAS | GUACHETA | CUNDINAMARCA | 324B |
| 2.1.42 | MATADERO SAN ANTONIO DE AGUILERA | TOPAIPI | CUNDINAMARCA | 443B |
| 2.1.43 | MATADERO MUNICIPAL DE NATAGA | NATAGA | HUILA | 076B |
| 2.1.44 | PLANTA DE BENEFICIO DE VEGALARGA | NEIVA | HUILA | 642B |
| 2.1.45 | MATADERO DE TELLO | TELLO | HUILA | 284B |
| 2.1.46 | ALCALDIA MUNICIPAL / MATADERO MUNICIPAL ALGARROBO | ALGARROBO | MAGDALENA | 585B |
| 2.1.47 | SOCIEDAD FRIGBUEY LTDA. | PLATO | MAGDALENA | 479B |
| 2.1.48 | ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA | SALAMINA | MAGDALENA | 597B |
| 2.1.49 | PLANTA BENEFICIO SAN JUANITO | SAN JUANITO | META | 216B |
| 2.1.50 | PLANTA DE SACRIFICIO DE ANCUYA | ANCUYA | NARIÑO | 616B |
| 2.1.51 | MATADERO MUNICIPAL COLON | COLON | NARIÑO | 584B |
| 2.1.52 | MATADERO MUNICIPAL LA CRUZ | LA CRUZ | NARIÑO | 610B |
| 2.1.53 | MATADERO MUNICIPAL SAN PABLO | SAN PABLO | NARIÑO | 553B |
| 2.1.54 | MATADERO MUNICIPAL TAMINANGO | TAMINANGO | NARIÑO | 612B |
| 2.1.55 | PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BOCHALEMA | BOCHALEMA | NORTE DE SANTANDER | 638B |
| 2.1.56 | NUEVO MATADERO EL TARRA | EL TARRA | NORTE DE SANTANDER | 630B |
| 2.1.57 | MUNICIPIO DE LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | NORTE DE SANTANDER | 377B |
| 2.1.58 | MUNICIPIO DE LOURDES | LOURDES | NORTE DE SANTANDER | 578B |
| 2.1.59 | PLANTA DE BENEFICIO RAGONVALIA | RAGONVALIA | NORTE DE SANTANDER | 590B |
| 2.1.60 | PLANTA DE BENEFICIO RAIGONVALIA | RAGONVALIA | NORTE DE SANTANDER | 634B |
| 2.1.61 | PLANTA DE BENEFICIO BOVINO Y PORCINO DE PUERTO GUZMAN | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | 618B |
| 2.1.62 | PLANTA DE SACRIFICIO REGIONAL FRIGOARPIN | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | 670B |
| 2.1.63 | MUNICIPIO DE CHIPATA | CHIPATA | SANTANDER | 639B |
| 2.1.64 | MATADERO MUNICIPAL | SANTA HELENA DEL OPON | SANTANDER | 671B |
| 2.1.65 | MATADERO MUNICIPAL DE GALERAS | GALERAS | SUCRE | 603B |
| 2.1.66 | MATADERO MUNICIPAL DE LA HERRERA | LA HERRERA | TOLIMA | 018B |
| 2.1.67 | MATADERO MUNICIPAL ALCALA | ALCALA | VALLE DEL CAUCA | 518B |
| 2.1.68 | MATADERO MUNICIPAL RIOFRIO | RIOFRIO | VALLE DEL CAUCA | 408B |
2.2. PLANTAS DE BENEFICIO DE REGIMEN ESPECIAL BOVINOS
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 2.2.1 | PLANTA DE BENEFICIO | ITUANGO | ANTIOQUIA | 070REB |
| 2.2.2 | PLANTA DE BENEFICIO BOVINOS Y PORCINOS | PEQUE | ANTIOQUIA | 002REB |
| 2.2.3 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTAGALLO | CANTAGALLO | BOLIVAR | 073REB |
| 2.2.4 | MATADERO MUNICIPAL | ACANDI | CHOCO | 085REB |
| 2.2.5 | PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL DE CONSACA | CONSACA | NARIÑO | 014REB |
| 2.2.6 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTA HELENA DEL OPON | SANTA HELENA DEL OPON | SANTANDER | 045REB |
2.3. PLANTAS DE BENEFICIO PORCINOS
| No | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CODIGO |
| 2.3.1 | MUNICIPIO DE LETICIA | LETICIA | AMAZONAS | 232P |
| 2.3.2 | PLANTA DE BENEFICIO | ALEJANDRIA | ANTIOQUIA | 390P |
| 2.3.3 | PLANTA DE BENEFICIO | ARBOLETES | ANTIOQUIA | 234P |
| 2.3.4 | PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO | CAICEDO | ANTIOQUIA | 040P |
| 2.3.5 | PLANTA DE SACRIFICIO | CAROLINA DEL PRINCIPE | ANTIOQUIA | 236P |
| 2.3.6 | PLANTA DE BENEFICIO | CONCEPCION | ANTIOQUIA | 237P |
| 2.3.7 | PLANTA DE BENEFICIO | LA UNION | ANTIOQUIA | 239P |
| 2.3.8 | MATADERO MUNICIPAL | MUTATA | ANTIOQUIA | 240P |
| 2.3.9 | MUNICIPIO DE NARIÑO | NARIÑO | ANTIOQUIA | 055P |
| 2.3.10 | PLANTA DE BENEFICIO | NECOCLI | ANTIOQUIA | 241P |
| 2.3.11 | MATADERO MUNICIPAL | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | 242P |
| 2.3.12 | MATADERO| DORADAL | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | 243P |
| 2.3.13 | PLANTA DE BENEFICIO | YONDO | ANTIOQUIA | 249P |
| 2.3.14 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA | ARAUCA | ARAUCA | 070P |
| 2.3.15 | MATADERO MUNICIPAL | ARAUQUITA | ARAUCA | 164P |
| 2.3.16 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO RONDON | PUERTO RONDON | ARAUCA | 165P |
| 2.3.17 | MATADERO MUNICIPAL | JUAN DE ACOSTA | ATLANTICO | 166P |
| 2.3.18 | MATADERO MUNICIPAL | SANTA LUCIA | ATLANTICO | 167P |
| 2.3.19 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMITI | SIMITI | BOLIVAR | 251P |
| 2.3.20 | MATADERO MUNICIPAL DE BELEN | BELEN | BOYACA | 252P |
| 2.3.21 | MATADERO MUNICIPAL DE BOAVITA | BOAVITA | BOYACA | 253P |
| 2.3.22 | MATADERO MUNICIPAL DE BOYACA | BOYACA | BOYACA | 254P |
| 2.3.23 | FRIGORIFICO CHIQUINQUIRA S.A | CHIQUINQUIRA | BOYACA | 255P |
| 2.3.24 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS | CHISCAS | BOYACA | 132P |
| 2.3.25 | MUNICIPIO DE CHIVOR | CHIVOR | BOYACA | 168P |
| 2.3.26 | MATADERO MUNICIPAL DEL COCUY | COCUY | BOYACA | 256P |
| 2.3.27 | MATADERO MUNICIPAL DE EL ESPINO | EL ESPINO | BOYACA | 257P |
| 2.3.28 | MATADERO MUNICIPAL DE GACHANTIVA | GACHANTIVA | BOYACA | 258P |
| 2.3.29 | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | GARAGOA | BOYACA | 259P |
| 2.3.30 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACAMAYAS | GUACAMAYAS | BOYACA | 267P |
| 2.3.31 | MATADERO MUNICIPAL | GUATEQUE | BOYACA | 029P |
| 2.3.32 | MATADERO MUNICIPAL DE GUAYATA | GUAYATA | BOYACA | 032P |
| 2.3.33 | MATADERO MUNICIPAL DE JENESANO | JENESANO | BOYACA | 269P |
| 2.3.34 | MATADERO MUNICIPAL DE JERICO | JERICO | BOYACA | 260P |
| 2.3.35 | MATADERO MUNICIPAL DE LA UVITA | LA UVITA | BOYACA | 169P |
| 2.3.36 | MATADERO MUNICIPAL DE MONIQUIRA | MONIQUIRA | BOYACA | 073P |
| 2.3.37 | MATADERO MUNICIPAL DE MUZO-BOYACA | MUZO | BOYACA | 261P |
| 2.3.38 | PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL | PAJARITO | BOYACA | 268P |
| 2.3.39 | PLANTA DE SACRIFICIO MUNICIPAL | PAUNA | BOYACA | 407P |
| 2.3.40 | MATADERO MUNICIPAL DE PAYA | PAYA | BOYACA | 262P |
| 2.3.41 | MATADERO MUNICIPAL DE PESCA | PESCA | BOYACA | 264P |
| 2.3.42 | MATADERO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | BOYACA | 265P |
| 2.3.43 | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | SAN EDUARDO | BOYACA | 170P |
| 2.3.44 | MATADERO MUNICIPAL SAN MATEO | SAN MATEO | BOYACA | 266P |
| 2.1.45 | MATADERO MUNICIPAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | BOYACA | 270P |
| 2.3.46 | MATADERO MUNICIPAL DE SOATA | SOATA | BOYACA | 271P |
| 2.3.47 | MATADERO MUNICIPAL DE SOCHA | SOCHA | BOYACA | 272P |
| 2.3.48 | MATADERO SUTAMARCHAN | SUTAMARCHAN | BOYACA | 171P |
| 2.3.49 | MATADERO MUNICIPAL DE TIPACOQUE | TIPACOQUE | BOYACA | 273P |
| 2.3.50 | EMPRESA MATADERO DE TUNJA | TUNJA | BOYACA | 172P |
| 2.3.51 | MATADERO MUNICIPALI DE TURMEQUE | TURMEQUE | BOYACA | 274P |
| 2.3.52 | MATADERO MUNICIPAL DE VIRACACHA | VIRACACHA | BOYACA | 275P |
| 2.3.53 | PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL | ANSERMA | CALDAS | 074P |
| 2.3.54 | PLANTA DE BENEFICIO | FILADELFIA SAMARIA | CALDAS | 279P |
| 2.3.55 | MATADERO MUNICIPAL INORCASIA | NORCASIA | CALDAS | 003P |
| 2.3.56 | CENTRAL DE SACRIFICIO DEL CORREGIMIENTO ARAUCA | PALESTINA | CALDAS | 081P |
| 2.3.57 | PLANTA DE BENEFICIO | PENSILVANIA | CALDAS | 281P |
| 2.3.58 | PLANTA DE BENEFICIO | PENSILVANIA-BOLIVIA | CALDAS | 282P |
| 2.3.59 | CENTRAL DE SACRIFICIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX | SALAMINA | CALDAS | 083P |
| 2.3.60 | PLANTA DE BENEFICIO BERLIN | SAMANA | CALDAS | 283P |
| 2.3.61 | PLANTA DE BENEFICIO DE SAN DIEGO | SAMANA | CALDAS | 284P |
| 2.3.62 | PLANTA DE BENEFICIO FLORENCIA | SAMANA | CALDAS | 285P |
| 2.3.63 | PLANTA DE BENEFICIO SAMANA | SAMANA | CALDAS | 286P |
| 2.3.64 | PLANTA DE BENEFICIO CARTAGENA DEL CHAIRA | CARTAGENA DEL CHAIRA | CAQUETA | 289P |
| 2.3.65 | PLANTA DE BENEFICIO DE DONCELLO | DONCELLO | CAQUETA | 290P |
| 2.3.66 | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EL PAUJIL | EL PAUJIL | CAQUETA | 085P |
| 2.3.67 | PLANTA DE BENEFICIO MORELIA | MORELIA | CAQUETA | 291P |
| 2.3.68 | PLANTA DE BENEFICIO SOLANO | SOLANO | CAQUETA | 292P |
| 2.3.69 | PLANTA DE BENEFICIO VALPARAISO | VALPARAISO | CAQUETA | 294P |
| 2.3.70 | MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE | LA SALINA | CASANARE | 173P |
| 2.3.71 | MATADERO MUNICIPAL DE MONTERREY | MONTERREY | CASANARE | 174P |
| 2.3.72 | MATADERO MUNICIPAL DE NUCHIA | NUNCHIA | CASANARE | 175P |
| 2.3.73 | MATADERO MUNICIPAL | RECETOR | CASANARE | 176P |
| 2.3.74 | MATADERO MUNICIPAL | SAN LUIS DE PALENQUE | CASANARE | 177P |
| 2.3.75 | MATADERO MUNICIPAL | VILLANUEVA | CASANARE | 178P |
| 2.3.76 | PLANTA DE BENEFICIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | CAUCA | 092P |
| 2.3.77 | MATADERO MUNICIPAL CAJIBIO | CAJIBIO | CAUCA | 297P |
| 2.3.78 | MATADERO MUNICIPAL CALOTO | CALOTO | CAUCA | 093P |
| 2.3.79 | MATADERO MUNICIPAL FLORENCIA | FLORENCIA | CAUCA | 298P |
| 2.3.80 | ALCALDIA MUNICIPAL JAMBALO | JAMBALO | CAUCA | 095P |
| 2.3.81 | MATADERO MUNICIPAL MERCADERES | MERCADERES | CAUCA | 299P |
| 2.3.82 | MATADERO MUNICIPAL DE PAEZ BELALCAZAR | PAEZ | CAUCA | 300P |
| 2.3.83 | MATADERO MUNICIPAL PIENDAMO | PIENDAMO | CAUCA | 179P |
| 2.3.84 | MATADERO MUNICIPAL DE ROSAS | ROSAS | CAUCA | 301P |
| 2.3.85 | MATADERO MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO SEDE MONDOMO | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | 099P |
| 2.3.86 | MATADERO MUNICIPAL SILVIA | SILVIA | CAUCA | 302P |
| 2.3.87 | MATADERO MUNICIPAL DE SUAREZ | SUAREZ | CAUCA | 100P |
| 2.3.88 | MATADERO MUNICIPAL | CURUMANI | CESAR | 180P |
| 2.3.89 | MATADERO MUNICIPAL | EL COPEY | CESAR | 181P |
| 2.3.90 | MATADERO MUNICIPAL | LA JAGUA DE IBIRICO | CESAR | 182P |
| 2.3.91 | MATADERO MUNICIPAL | PAILITAS | CESAR | 183P |
| 2.3.92 | MATADERO MUNICIPAL | PELAYA | CESAR | 303P |
| 2.3.93 | ASOPERIO | RIO DE ORO | CESAR | 391P |
| 2.3.94 | MATADERO LA MONA | VALLEDUPAR | CESAR | 101P |
