RESOLUCION 55251 DE 2018
(diciembre 18)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, INVIMA
Por la cual se se aprueban las fechas para la realización de las sesiones ordinarias de las Salas Especializadas de la Comisiós Revospra para el año 2019
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 22 del artículo 10 del Decreto 2078 de 2012 y el artículo 22 del Acuerdo 003 de 2017.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2017030958 del 31 de julio de 2017 se expidió el reglamento interno de las Salas Especializadas de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, estableciendo en su artículo 10 que las sesiones de las Salas Especializadas serán ordinarias o extraordinarias y que la periodicidad de las sesiones ordinarias será presentada en conjunto por los Directores y Secretarios de cada Sala al Director General, quien deberá aprobarlas mediante acto administrativo.
Que mediante comunicaciones radicadas bajo los números 20183013077, 20183012879 y 20183012720 fue presentada por los Directores y Secretarios de cada Sala la programación anual de las sesiones, así como las fechas de corte para la recepción de documentos con respecto a cada una de las reuniones.
En mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. OBJETO. Aprobar las fechas para la realización de las sesiones ordinarias de las Salas Especializadas de la Comisión Revisora así:
SALA ESPECIALIZADA DE MOLÉCULAS NUEVAS, NUEVAS INDICACIONES Y MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS
| MES | FECHA SESIONES ORDINARIAS | FECHA DE CORTE | FECHA DE CORTE INVIMA A UN CLIC |
| ENERO | Del 28 al 31 de Enero | 16-Nov-2018 | 14-DÍC-2018 |
| FEBRERO | Del 18 al 21 de Febrero | 14-DÍC-2018 | 18-Ene-2019 |
| MARZO | Del 18 al 21 de Marzo | 18-Ene-2019 | 15-Feb-2019 |
| ABRIL | Del 22 al 25 de Abril | 15-Feb-2019 | 15-Mar-2019 |
| MAYO | Del 27 al 30 de Mayo | 15-Mar-2019 | 17-Abr-2019 |
| JUNIO | Del 25 al 28 de Junio | 17-Abr-2019 | 17-May-2019 |
| JULIO | Del 22 al 25 de Julio | 17-May-2019 | 14-Jun-2019 |
| AGOSTO | Del 20 al 23 Agosto | 14-Jun-2019 | 12-Jul-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE MOLÉCULAS NUEVAS, NUEVAS INDICACIONES Y MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS
| MES | FECHA SESIONES ORDINARIAS | FECHA DE CORTE | FECHA DE CORTE INVIMA A UN CLIC |
| SEPTIEMBRE | Del 23 al 26 de Septiembre | 12-Jul-2019 | 09-Ago-2019 |
| OCTUBRE | Del 21 al 24 de Octubre | 09-Ago-2019 | 13-Sep-2019 |
| NOVIEMBRE | Del 18 al 21 Noviembre | 13-Sep-2019 | 11-Oct-2019 |
| DICIEMBRE | Del 09 al 12 de Diciembre | 11-Oct-2019 | 15-Nov-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS
| MES | FECHA SESIONES ORDINARIAS | FECHA DE CORTE | FECHA DE CORTE INVIMA A UN CLIC / TRÁMITES BIOEQUIVALENCIA |
| ENERO | 24 y 25 de Enero | 16-Nov-2018 | 14-DÍC-2018 |
| FEBRERO | 22 y 25 de Febrero | 14-DÍC-2018 | 18-Ene-2019 |
| MARZO | 26 y 27 de Marzo | 18-Ene-2019 | 15-Feb-2019 |
| ABRIL | 26 y 29 de Abril | 15-Feb-2019 | 15-Mar-2019 |
| MAYO | 23 y 24 de Mayo | 15-Mar-2019 | 17-Abr-2019 |
| JUNIO | 20 y 21 de Junio | 17-Abr-2019 | 17-May-2019 |
| JULIO | 26 y 29 de Julio | 17-May-2019 | 14-Jun-2019 |
| AGOSTO | 26 y 27 de Agosto | 14-Jun-2019 | 12-Jul-2019 |
| SEPTIEMBRE | 27 y 30 Septiembre | 12-Jul-2019 | 09-Ago-2019 |
| OCTUBRE | 25 y 28 de Octubre | 09-Ago-2019 | 13-Sep-2019 |
| NOVIEMBRE | 22 y 25 de Noviembre | 13-Sep-2019 | 11-Oct-2019 |
| DICIEMBRE | 16 y 17 de Diciembre | 11-Oct-2019 | 15-Nov-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS
| MES | FECHA SESIÓN ORDINARIA | FECHA CORTE SOLICITUDES |
| FEBRERO | 11 de Febrero | 18-Ene-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS
| MES | FECHA SESIÓN ORDINARIA | FECHA CORTE SOLICITUDES |
| MARZO | 11 de Marzo | 15-Feb-2019 |
| ABRIL | 8 de Abril | 15-Mar-2019 |
| MAYO | 13 de Mayo | 17-Abr-2019 |
| JUNIO | 10 de Junio | 17-May-2019 |
| JULIO | 8 de Julio | 14-Jun-2019 |
| AGOSTO | 12 de Agosto | 19-Jul-2019 |
| SEPTIEMBRE | 9 de Septiembre | 16-Ago-2019 |
| OCTUBRE | 15 de Octubre | 20-Sep-2019 |
| NOVIEMBRE | 18 de Noviembre | 25-Oct-2019 |
| DICIEMBRE | 2 de Diciembre | 12-Nov-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
| MES | FECHA SESIÓN ORDINARIA | FECHA CORTE SOLICITUDES |
| FEBRERO | 8 de Febrero | 17-Ene-2019 |
| MARZO | 8 de Marzo | 14-Feb-2019 |
| ABRIL | 12 de Abril | 21-Mar-2019 |
| MAYO | 10 de Mayo | 17-Abr-2019 |
| JUNIO | 7 de Junio | 16-May-2019 |
| JULIO | 12 de Julio | 20-Jun-2019 |
| AGOSTO | 16 de Agosto | 25-Jul-2019 |
| SEPTIEMBRE | 13 de Septiembre | 22-Ago-2019 |
| OCTUBRE | 11 de Octubre | 19-Sep-2019 |
| NOVIEMBRE | 8 de Noviembre | 17-Oct-2019 |
| DICIEMBRE | 6 de Diciembre | 14-Nov-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO
| MES | FECHA SESIÓN ORDINARIA | FECHA CORTE SOLICITUDES |
| FEBRERO | 13 de Febrero | 18-Ene-2019 |
| MARZO | 13 de Marzo | 18-Feb-2019 |
| ABRIL | 10 de Abril | 18-Mar-2019 |
| MAYO | 15 de Mayo | 15-Abr-2019 |
| JUNIO | 12 de Junio | 20-May-2019 |
| JULIO | 10 de Julio | 17-Jun-2019 |
| AGOSTO | 14 de Agosto | 15-Jul-2019 |
| SEPTIEMBRE | 11 de Septiembre | 19-Ago-2019 |
| OCTUBRE | 09 de Octubre | 16-Sep-2019 |
| NOVIEMBRE | 13 de Noviembre | 18-Oct-2019 |
| DICIEMBRE | 11 de Diciembre | 18-NOV-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
| MES | FECHA SESIÓN ORDINARIA | FECHA CORTE SOLICITUDES |
| FEBRERO | 28 de Febrero | 29-Ene-2019 |
| MARZO | 28 y 29 de Marzo | 26-Feb-2019 |
| ABRIL | 25 de Abril | 22-Mar-2019 |
| MAYO | 30 y 31 de Mayo | 26-Abr-2019 |
| JUNIO | 27 de Junio | 23-May-2019 |
| JULIO | 25 y 26 de Julio | 20-Jun-2019 |
| AGOSTO | 29 de Agosto | 25-Jul-2019 |
| SEPTIEMBRE | 26 y 27 de Septiembre | 23-Ago-2019 |
SALA ESPECIALIZADA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
| MES | FECHA SESIÓN ORDINARIA | FECHA CORTE SOLICITUDES |
| OCTUBRE | 31 de Octubre | 27-Sep-2019 |
| NOVIEMBRE | 28 y 29 de Noviembre | 25-Oct-2019 |
| DICIEMBRE | 18 de Diciembre | 20-Nov-2019 |
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá D.C., el dieciocho (18) de diciembre de 2018.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
JULIO CESAR ALDANA BULA
Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA